Aspetto | Polvere da bianca a biancastra |
Dimensione delle particelle | Dal 98% fino a 100 mesh |
Umidità (%) | ≤5,0 |
valore del ph | 5.0-8.0 |
Grado tipico | Viscosità (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosità (Brookfield, mPa.s, 2%) |
MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200M | 160000-240000 | Min70000 |
MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200MS | 160000-240000 | Min70000 |
Applicazioni | Proprietà | Consiglia il grado |
Malta per isolamento delle pareti esterne Malta per intonaco cementizio Autolivellante Malta a secco Intonaci | Ispessimento Formatura e stagionatura Legante all'acqua, adesione Ritardo del tempo di apertura, buon flusso Addensante, legante d'acqua | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
Adesivi per carta da parati adesivi in lattice Adesivi per compensato | Ispessimento e lubrificazione Addensante e legante d'acqua Ispessimento e resistenza ai solidi | MHEC LH6100MMHEC LH660M |
Detergente | Ispessimento | MHEC LH6150MS |
Confezione:
MHEC/HEMC Il prodotto è confezionato in un sacchetto di carta a tre strati con sacchetto interno in polietilene rinforzato, il peso netto è di 25 kg per sacchetto.
Magazzinaggio:
Conservarlo in un magazzino fresco e asciutto, lontano da umidità, sole, fuoco, pioggia.
Parco dell'industria chimica Mayu, città di Jinzhou, Hebei, Cina
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/WeChat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Ultime informazioni